| Lugar de origem: | Sichuan, China |
|---|---|
| Marca: | JIANGHONG or OEM |
| Certificação: | ISO,TLC |
| Número do modelo: | SFTP CAT6 CAT6A |
| Quantidade de ordem mínima: | 30500 medidores |
| Preço: | Can Be Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Carton+Pallet |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3050000M pelo mês |
| Nome do produto: | SFTP CAT6 CAT6A | Material do condutor: | cobre ou CCA desencapado |
|---|---|---|---|
| Maestro Structure: | Contínuo ou encalhado | Material de isolação: | HDPE |
| Material da bainha: | PE DO PVC | Cor da bainha: | Preto ou branco |
| Comprimento: | 100m/roll 200m/roll 305m/drum | Pacote: | Carton+Pallet |
| Realçar: | Cabo ethernet 305m do gato 6 de SFTP,cabo ethernet 305m do gato 6,Calibre de diâmetro de fios da fiação 23 do cabo ethernet cat6 |
||
CABO de LAN de SFTP CAT6 (condutor de cobre)
A dupla camada que protege a proteção é adotada para fazer o canal inteiro mais resistente à interferência e para assegurar a transmissão correta da informação de dados sob a interferência eletromagnética ambiental da alta intensidade. É apropriado para ambientes com exigências de elevado desempenho especiais tais como forças armadas, hospitais, operação bancária e sistemas financeiros. O comprimento prendendo padrão é 90 medidores, e é terminado pela conexão de T568A ou de T568B. A parte da terminação é um componente protegido e aterrado para assegurar-se de que a relação do canal esteja transmitida sob a proteção da proteção.
| Condutor | Material | Cobre desencapado | |
| Tamanho | Calibre de diâmetro de fios 23 | ||
| Construção | ± 1/0.560 0,02 milímetros | ||
| Isolação | Material | PE da Espuma-pele | |
| Espessura | Média: 0,414 milímetros mínimo em qualquer momento: 0.364mm | ||
| Material | ± 1,387 0,05 milímetros | ||
| Cores | Azul/Branco-azul, alaranjado/Branco-alaranjado | ||
| Verde/Branco-verde, Brown/Brown | |||
| Alongamento | 150% mínimo | ||
| Resistência à tração | 0,51 ² mínimo de Kg/mm | ||
| Protetor | Tipo de Al-Mylar | Folha de alumínio na parte externa | |
| Tipo de Mylar | |||
| Trança | Material | Cobre estanhado | |
| Cobertura | 40% mínimo (Nom. 48%) | ||
| Bainha | Material | PVC | LSZH |
| Espessura | Média: 0,54 milímetros | Média: 0,54 milímetros | |
| Mínimo em qualquer momento: 0,40 milímetros | Mínimo em qualquer momento: 0,40 milímetros | ||
| Diâmetro | ± 7,2 0,3 milímetros | ± 7,2 0,3 milímetros | |
| Cor | Classificado mediante solicitação | Classificado mediante solicitação | |
| Alongamento | 100% mínimo | 125% mínimo | |
| Resistência à tração | ² mínimo de 1,407 Kg/mm | 0,917 ² mínimo de Kg/mm | |
| 168100Aging em 100 para 168Hours |
: 50% Retenção de Min.elongation: 50% : 75% Retenção da força de Min.tensile: 75% |
Min.elongation retenção: 75% Min.tensile retenção da força: 70% |
|
Desempenho
| Características elétricas | ||||||||
| Frequência (megahertz) | ATT (≤dB/100m) | SEGUINTE (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | |||||
| 1 | 2,04 | 62,3 | 60,0 | |||||
| 4 | 4,1 | 55,3 | 49,0 | |||||
| 10 | 6,5 | 47,3 | 41,0 | |||||
| 20 | 9,3 | 42,8 | 35,0 | |||||
| 31,25 | 11,7 | 39,9 | 31,1 | |||||
| 62,5 | 17,0 | 35,2 | 25,0 | |||||
| 100 | 22,0 | 32,3 | 21,0 | |||||
Perfil da empresa
A FABRICAÇÃO CO. do CABO de SICHUAN JIANGHONG, LTD, foi fundada em 1992, localizado em Jiangyou, Sichuan P.R.China.
EM 26 anos de desenvolvimento, a empresa transformou-se um foco modernizado da empresa no desenvolvimento, fabricação de cabos diferentes para o rádio e a rede da tevê, a rede de monitoração video, a comunicação de FTTH e a rede esperta da casa. Baseado em equipamento de produção avançado, a capacidade anual alcançou até 5 o minllion km/year.
1. Experiência: com mais de 20 anos de experiência da produção na indústria do cabo. fornecedor certificado para a empresa da transmissão e da comunicação no mercado doméstico e ultramarino de China.
2. linha de produção: cabos diferentes da fonte para o rádio e a rede da tevê, rede de monitoração video, rede esperta da casa do anúncio de uma comunicação de FTTH.
3. certificado: A fábrica obteve ISO9001: certificado 2015 da gestão de qualidade. ISO14001: certificado da gestão 2015 ambiental e OHSAS18001: certificado do sistema de gestão de 2007 saúdes e segurança no trabalho
4. Material de alta qualidade: Com controle do fornecedor e inspeção restritos .make sure da matéria prima o estábulo da qualidade de produto e os .offer custados razoáveis a fibra de alta qualidade de bem-sabem a empresa da fibra. auto-inspeção da oferta e relatório de teste 3rd-party.
5. serviço: Um serviço da parada na conveniência do cliente, solução da oferta baseada no pedido do cliente.
6. preço: O custo razoável baseado na qualidade garantiu o produto.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()